澳洲幸运5开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明: 以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
---|---|---|---|---|
01月13日 51175134 - 51175143期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01月13日 51175134 - 51175143期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
01月13日 51175134 - 51175143期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
01月13日 51175134 - 51175143期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
01月13日 51175134 - 51175143期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
01月13日 51175124 - 51175133期 | 7 | 3 | 9 | 1 |
01月13日 51175124 - 51175133期 | 7 | 3 | 3 | 7 |
01月13日 51175124 - 51175133期 | 6 | 4 | 8 | 2 |
01月13日 51175124 - 51175133期 | 3 | 7 | 2 | 8 |
01月13日 51175124 - 51175133期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
01月13日 51175114 - 51175123期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
01月13日 51175114 - 51175123期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
01月13日 51175114 - 51175123期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
01月13日 51175114 - 51175123期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
01月13日 51175114 - 51175123期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
01月13日 51175104 - 51175113期 | 2 | 8 | 3 | 7 |
01月13日 51175104 - 51175113期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
01月13日 51175104 - 51175113期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
01月13日 51175104 - 51175113期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
01月13日 51175104 - 51175113期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月13日 51175094 - 51175103期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
01月13日 51175094 - 51175103期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
01月13日 51175094 - 51175103期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
01月13日 51175094 - 51175103期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月13日 51175094 - 51175103期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
01月13日 51175084 - 51175093期 | 2 | 8 | 3 | 7 |
01月13日 51175084 - 51175093期 | 5 | 5 | 2 | 8 |
01月13日 51175084 - 51175093期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
01月13日 51175084 - 51175093期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
01月13日 51175084 - 51175093期 | 6 | 4 | 8 | 2 |
01月13日 51175074 - 51175083期 | 2 | 8 | 5 | 5 |
01月13日 51175074 - 51175083期 | 7 | 3 | 7 | 3 |
01月13日 51175074 - 51175083期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
01月13日 51175074 - 51175083期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
01月13日 51175074 - 51175083期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
01月13日 51175064 - 51175073期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
01月13日 51175064 - 51175073期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
01月13日 51175064 - 51175073期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
01月13日 51175064 - 51175073期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
01月13日 51175064 - 51175073期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
01月13日 51175054 - 51175063期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
01月13日 51175054 - 51175063期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
01月13日 51175054 - 51175063期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
01月13日 51175054 - 51175063期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
01月13日 51175054 - 51175063期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
01月13日 51175044 - 51175053期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
01月13日 51175044 - 51175053期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01月13日 51175044 - 51175053期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
01月13日 51175044 - 51175053期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
01月13日 51175044 - 51175053期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
01月13日 51175034 - 51175043期 | 8 | 2 | 3 | 7 |
01月13日 51175034 - 51175043期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
01月13日 51175034 - 51175043期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月13日 51175034 - 51175043期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月13日 51175034 - 51175043期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
01月13日 51175024 - 51175033期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
01月13日 51175024 - 51175033期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月13日 51175024 - 51175033期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
01月13日 51175024 - 51175033期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
01月13日 51175024 - 51175033期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
01月13日 51175014 - 51175023期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
01月13日 51175014 - 51175023期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01月13日 51175014 - 51175023期 | 8 | 2 | 4 | 6 |
01月13日 51175014 - 51175023期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
01月13日 51175014 - 51175023期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月13日 51175004 - 51175013期 | 2 | 8 | 5 | 5 |
01月13日 51175004 - 51175013期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
01月13日 51175004 - 51175013期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
01月13日 51175004 - 51175013期 | 7 | 3 | 3 | 7 |
01月13日 51175004 - 51175013期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01月13日 51174994 - 51175003期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
01月13日 51174994 - 51175003期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
01月13日 51174994 - 51175003期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
01月13日 51174994 - 51175003期 | 6 | 4 | 8 | 2 |
01月13日 51174994 - 51175003期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月13日 51174984 - 51174993期 | 2 | 8 | 5 | 5 |
01月13日 51174984 - 51174993期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01月13日 51174984 - 51174993期 | 7 | 3 | 7 | 3 |
01月13日 51174984 - 51174993期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01月13日 51174984 - 51174993期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
01月12日 51174974 - 51174983期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
01月12日 51174974 - 51174983期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
01月12日 51174974 - 51174983期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01月12日 51174974 - 51174983期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
01月12日 51174974 - 51174983期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月12日 51174964 - 51174973期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
01月12日 51174964 - 51174973期 | 7 | 3 | 2 | 8 |
01月12日 51174964 - 51174973期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
01月12日 51174964 - 51174973期 | 2 | 8 | 1 | 9 |
01月12日 51174964 - 51174973期 | 5 | 5 | 8 | 2 |
01月12日 51174954 - 51174963期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
01月12日 51174954 - 51174963期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
01月12日 51174954 - 51174963期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
01月12日 51174954 - 51174963期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
01月12日 51174954 - 51174963期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
01月12日 51174944 - 51174953期 | 2 | 8 | 4 | 6 |
01月12日 51174944 - 51174953期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
01月12日 51174944 - 51174953期 | 8 | 2 | 5 | 5 |
01月12日 51174944 - 51174953期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
01月12日 51174944 - 51174953期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!